| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara GLADYS | ECO | BAY |
| 2 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER |
| 3 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER |
| 4 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 5 | Sonja LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
| 6 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM |
| 7 | Marie JESSKE | ESCWS | NDS |
| 8 | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
| 9 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
| 10 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW |
| 11 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW |
| 12 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 13 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 14 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 15 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW |
| 16 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 17 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 18 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 19 | Antonia WEBER | CEC | SAS |
| 20 | Anna SPITZNAGEL | EK L | SUI |
| 21 | Sophie Joline VON FELTEN | EK L | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 17:15