| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY |
| 2 | Hannah DEMPFLE | MILK | BAY |
| 3 | Sophia GIENGER | EC R | BAY |
| 4 | Lena KÖSTNER | EC R | BAY |
| 5 | Carolin TRAUB | EC R | BAY |
| 6 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 7 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
| 8 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 9 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
| 10 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER |
| 11 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM |
| 12 | Emily HEBENSTREIT | HSV | HAM |
| 13 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES |
| 14 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES |
| 15 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NDS |
| 16 | Annika EGAS | FSA | NED |
| 17 | Magali EMMERIK | FSA | NED |
| 18 | Emily SCHAUT | FSA | NED |
| 19 | Warwara VAN DER HORST | EKIJS | NED |
| 20 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 21 | Talia MERKEL | USGC | SAS |
| 22 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 23 | Paula BERYAK | ESC E | THG |
| 24 | Philina DENISOW | ESC E | THG |
| 25 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 17:15