| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise MÜLLER | MERC | B-W |
| 2 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
| 3 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
| 4 | Romy SCHALLERT | ECO | BAY |
| 5 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY |
| 6 | Carmen WOLF | ECO | BAY |
| 7 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
| 8 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 9 | Alice MARCHESONI | CPA T | BER |
| 10 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
| 11 | Janne SALATZKI | SCB | BER |
| 12 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER |
| 13 | Esmee DEKKER | EKIJS | NED |
| 14 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
| 15 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
| 16 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
| 17 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
| 18 | Nargiz SÜLEYMANOVA | KEK | NRW |
| 19 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
| 20 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
| 21 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.11.2019 16:34