| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | SCB/ERCM | BER | 74.83 | 41.54 | 34.29 | 5.75 | 5.63 | 5.69 | 5.81 | 5.69 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 59.82 | 35.64 | 24.18 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 54.91 | 31.37 | 23.54 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58