| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | SCB/ERCM | BER | 54.19 | 30.49 | 23.70 | 5.69 | 5.88 | 6.06 | 5.88 | 6.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 40.58 | 23.33 | 17.25 | 4.19 | 4.50 | 4.44 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 36.50 | 20.20 | 16.30 | 4.19 | 4.25 | 3.81 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Annabel HABERMANN / Leon WAGNER | SCB | BER | 33.32 | 17.42 | 15.90 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 4.25 | 3.81 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58