| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek KOLBE | EVA | BAY | 71.91 | 35.41 | 36.50 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER | 61.08 | 26.08 | 38.00 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.00 | #6 | |
| 3 | Hans-Alfons VOGEL | USGC | SAS | 56.31 | 20.81 | 35.50 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Robin RÜCKER | ERC D | R-P | 52.63 | 20.79 | 32.84 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 48.03 | 20.53 | 28.50 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Richard WURZBACHER | ECIL | THG | 46.05 | 17.21 | 28.84 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58