| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER | 49.49 | 23.91 | 25.58 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS | 44.82 | 21.99 | 22.83 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lukas GNEIDING | EAR | NRW | 39.69 | 16.36 | 23.33 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | David WEIß | ERSC | BAY | 31.47 | 13.14 | 19.33 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58