| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurenz DAUENHAUER | EVA | BAY |
| 2 | Luca FÜNFER | EC R | BAY |
| 3 | Leon KRAICZYK | EC R | BAY |
| 4 | Loris KRAICZYK | EC R | BAY |
| 5 | Josua STROBL | TSV K | BAY |
| 6 | Samuel STROBL | TSV K | BAY |
| 7 | Robert WEBER | ECO | BAY |
| 8 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER |
| 9 | Bryan-Leonard KOISMAN | BSV92 | BER |
| 10 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
| 11 | Arthur MAI | SCC | BER |
| 12 | Nikita SEIDEL | SCC | BER |
| 13 | Robert WILDT | SCC | BER |
| 14 | Noah JÜßEN | KSVU | NRW |
| 15 | Richard KÜHN | USGC | SAS |
| 16 | Leon LORENZ | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58