| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leah-Sophie BECK | TECW | B-W |
| 2 | Caroline ANDERSEN | ECO | BAY |
| 3 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY |
| 4 | Jana SCHWEGLER | EC R | BAY |
| 5 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY |
| 6 | Katharina WEBER | ECO | BAY |
| 7 | Lina BATHKE | BSV92 | BER |
| 8 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
| 9 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
| 10 | Josephine LOSSIUS | BTSC | BER |
| 11 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
| 12 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
| 13 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES |
| 14 | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
| 15 | Karina RAZLAW | FUN | R-P |
| 16 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 17 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
| 18 | Diana KOCH | DEC | SAS |
| 19 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
| 20 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
| 21 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS |
| 22 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG |
| 23 | Alisa DZIUBENKO | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58