| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria ANSELM | EVA | BAY |
| 2 | Darya GRIMM | ECO | BAY |
| 3 | Michaela BERNHARDT | BSV92 | BER |
| 4 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 5 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER |
| 6 | Luana KRICH | SCC | BER |
| 7 | Karina LAMP | BSV92 | BER |
| 8 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
| 9 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 10 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER |
| 11 | Xenia HUBRICH | HSV | HAM |
| 12 | Marie JESSKE | ESCWS | NDS |
| 13 | Christina GEIGER | ERCW | NRW |
| 14 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
| 15 | Antonia MEYER | TSCE | NRW |
| 16 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 17 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 18 | Olesya RAY | ERCW | NRW |
| 19 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW |
| 20 | Sophia SILBERT | NEC | R-P |
| 21 | Fiona WIENS | FUN | R-P |
| 22 | Paula BERYAK | ESC E | THG |
| 23 | Philina DENISOW | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58