| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W |
| 2 | Katharina VOGL | TECW | B-W |
| 3 | Michele EHEMANN | EVA | BAY |
| 4 | Sarah FUCHS | EVA | BAY |
| 5 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY |
| 6 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY |
| 7 | Mariella WALLNER | MEV | BAY |
| 8 | Sophie DORNBACH | SCC | BER |
| 9 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER |
| 10 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
| 11 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER |
| 12 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER |
| 13 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER |
| 14 | Philine HEINZE | ESCWS | NDS |
| 15 | Fabienne MEVE | ESCW | NDS |
| 16 | Anna Mathilda FELLINGER | EJE | NRW |
| 17 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
| 18 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
| 19 | Pauline JENSCH | CEC | SAS |
| 20 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 21 | Kiara MERKEL | USGC | SAS |
| 22 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS |
| 23 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG |
| 24 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.11.2018 16:58