| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | CEC | SAS | 52.57 | 26.17 | 26.40 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alexia FAYT / Eryk JANZEN | BSV92 | BER | 44.84 | 21.90 | 22.94 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR | SCB | BER | 36.50 | 16.90 | 19.60 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32