| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Falko KIRSTEN | DEU |
| Technical Controller | Mr. Daniel SONNTAG | BER |
| Technical Specialist | Ms. Maylin WENDE | BAY |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
| Preisrichter 1 | Mr. Falko KIRSTEN | DEU |
| Preisrichter 2 | Ms. Manja GROß-LEUPOLD | BER |
| Preisrichter 3 | Ms. Mileen LEMKE | SAS |
| Preisrichter 4 | Ms. Sabine ANHÖCK | THG |
| Preisrichter 5 | Mr. Jörn LUCAS | HAM |
| Data Operator | Mr. Felix WARNHOLTZ | BER |
| Replay Operator | Ms. Domenique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32