| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | CEC | SAS | 28.65 | 16.17 | 12.48 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexia FAYT / Eryk JANZEN | BSV92 | BER | 26.20 | 15.20 | 11.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Daniela MUNTEAN / Artem ROTAR | SCB | BER | 17.31 | 7.17 | 10.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maria Aimeé RENNÉ / Niclas Joshua RUST | SCB/BTSC | BER | 16.91 | 6.83 | 10.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32