| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Mathilda FELLINGER | EJE | NRW | 38.36 | 20.76 | 17.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS | 37.52 | 18.92 | 18.60 | 4.33 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Anna WEHRHEIM | MERC | B-W | 36.35 | 19.29 | 17.06 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 35.90 | 19.80 | 16.10 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 34.55 | 18.55 | 16.00 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Lydia MENEIKIS | SCC | BER | 34.11 | 17.69 | 16.42 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Jule GRÖNERT | ERCW | NRW | 33.17 | 18.05 | 15.12 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 32.90 | 18.30 | 14.60 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 32.72 | 18.14 | 14.58 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 32.69 | 16.95 | 15.74 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Philine HEINZE | ESCW | NDS | 31.88 | 16.68 | 15.20 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Mai Ly SPRANGER | DEC | SAS | 31.87 | 15.79 | 16.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Yvonne HARTMANN | EVA | BAY | 31.37 | 16.91 | 14.46 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 14 | Fabienne MEVE | ESCW | NDS | 30.77 | 16.63 | 14.14 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Annabel HABERMANN | SCB | BER | 30.45 | 16.11 | 14.34 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Victoria Maria GRONEM | BSV92 | BER | 29.45 | 15.71 | 14.74 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Pauline JENSCH | CEC | SAS | 29.36 | 15.94 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Leann KRAWETZKE | ESC E | THG | 29.34 | 15.34 | 14.00 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Lena-Deborah DITTMANN | TECW | B-W | 28.83 | 14.51 | 15.32 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
| 20 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY | 28.77 | 14.51 | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 26.29 | 11.77 | 14.52 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Adila DE JESUS FERREIRA | ESCB | BER | 26.27 | 12.67 | 14.60 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
| 23 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 25.81 | 12.73 | 14.08 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 25.14 | 13.06 | 12.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Lisa-Michelle WITZMANN | SCC | BER | 25.05 | 12.65 | 13.40 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
| 26 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 24.76 | 11.08 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Alyssa MARAVILLA | BSV92 | BER | 18.06 | 8.12 | 11.94 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32