| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek KOLBE | EVA | BAY | 65.66 | 31.34 | 34.32 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Hans-Alfons VOGEL | USGC | SAS | 59.53 | 24.87 | 34.66 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | David WEIß | ERSC | BAY | 55.49 | 23.17 | 34.32 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 51.79 | 24.45 | 27.34 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32