| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurek KOLBE | EVA | BAY | 35.47 | 17.81 | 17.66 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Hans-Alfons VOGEL | USGC | SAS | 34.17 | 15.34 | 18.83 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | David WEIß | ERSC | BAY | 26.32 | 10.31 | 16.01 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG | 22.24 | 8.15 | 14.09 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32