| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 140.65 | 69.15 | 71.50 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Michel TSIBA | EKIJS | NED | 98.54 | 45.88 | 52.66 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 92.66 | 42.98 | 50.68 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32