| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 63.51 | 35.60 | 29.91 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Michel TSIBA | EKIJS | NED | 51.26 | 25.43 | 25.83 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 34.53 | 12.70 | 22.83 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32