| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea PEKAREK | EC R | BAY | 88.49 | 1 | 3 |
| 2 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES | 85.58 | 3 | 1 |
| 3 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 84.68 | 2 | 2 |
| 4 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 79.37 | 4 | 4 |
| 5 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 76.17 | 5 | 5 |
| 6 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 74.46 | 6 | 6 |
| 7 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 71.89 | 11 | 7 |
| 8 | Anna SCHLESINGER | ESGE | B-W | 70.97 | 10 | 8 |
| 9 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 70.09 | 12 | 10 |
| 10 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER | 70.02 | 13 | 9 |
| 11 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW | 68.35 | 9 | 12 |
| 12 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 68.15 | 8 | 16 |
| 13 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 65.89 | 16 | 13 |
| 14 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 65.88 | 14 | 15 |
| 15 | Anastasia HARTMANN | EVA | BAY | 65.50 | 17 | 14 |
| 16 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 64.33 | 20 | 11 |
| 17 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG | 62.19 | 18 | 17 |
| 18 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 61.66 | 15 | 18 |
| 19 | Jacqueline ROT | ESGE | B-W | 61.37 | 7 | 21 |
| 20 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS | 59.65 | 19 | 19 |
| 21 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS | 55.38 | 21 | 20 |
| WD | Alicia SCHUSTER | MERC | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32