| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline ROT | ESGE | B-W |
| 2 | Anna SCHLESINGER | ESGE | B-W |
| 3 | Alicia SCHUSTER | MERC | B-W |
| 4 | Michele EHEMANN | EVA | BAY |
| 5 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY |
| 6 | Anastasia HARTMANN | EVA | BAY |
| 7 | Andrea PEKAREK | EC R | BAY |
| 8 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
| 9 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER |
| 10 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
| 11 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER |
| 12 | Lilly Luna SCHLÜTER | BTSC | BER |
| 13 | Leonie SCHWENZNER | FREC | HES |
| 14 | Anna DEKHTYARYUK | ERCW | NRW |
| 15 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
| 16 | Lara MESSINGER | EJE | NRW |
| 17 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS |
| 18 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
| 19 | Lucy-Ann KUNTZ | USGC | SAS |
| 20 | Kiara MERKEL | USGC | SAS |
| 21 | Ronja STIEGLER | USGC | SAS |
| 22 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32