| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | David LOBANOV | ESGE | B-W |
| 2 | Davide CALDERARI | ECO | BAY |
| 3 | Laurenz DAUENHAUER | EVA | BAY |
| 4 | Roman GRIGORIEV | WSVA | BAY |
| 5 | Maxim KNORR | WSVA | BAY |
| 6 | Albert LOOR | SCC | BER |
| 7 | Robert LÖWENHERZ | BSV92 | BER |
| 8 | Arthur MAI | SCC | BER |
| 9 | Alessio MEDINI | BTSC | BER |
| 10 | Lukas GNEIDING | ESCH | NRW |
| 11 | Richard KÜHN | USGC | SAS |
| 12 | Nicos Jaron MARTICK | CEC | SAS |
| 13 | Tim ENGLAND | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32