| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolin HEß | TECW | B-W |
| 2 | Kaitlin STITZ | MERC | B-W |
| 3 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY |
| 4 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
| 5 | Elodie EUDINE | ECO | BAY |
| 6 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY |
| 7 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY |
| 8 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY |
| 9 | Romy SCHALLERT | ECO | BAY |
| 10 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
| 11 | Layla Constance LABERNY | ESC | BER |
| 12 | Victoria LANGE | BTSC | BER |
| 13 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER |
| 14 | Minori YUGE | BSV92 | BER |
| 15 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
| 16 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
| 17 | Tina HELLEKEN | DEC | SAS |
| 18 | Julia KLOT | DEC | SAS |
| 19 | Ekaterina NEVEZHINA | DEC | SAS |
| 20 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.11.2017 16:32