| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 9.90 | 9.53 | 10.27 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 8.30 | 7.20 | 9.40 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Peggy BEECK / Leon WAGNER | SCB | BER | 7.58 | 6.16 | 8.99 | 3.58 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Marcelina KNURR / Leon FRANKE | BSV92/BTSC | BER | 6.06 | 4.47 | 7.65 | 2.42 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Antonia MARTINI / Malte BRANDT | SCB | BER | 5.24 | 3.47 | 7.00 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55