| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana SCHWEGLER | EC R | BAY | 56.73 | 28.46 | 28.27 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 49.97 | 23.83 | 26.14 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 48.87 | 23.30 | 27.07 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 1.50 | #16 | |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 48.59 | 21.26 | 27.33 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Emily KLING | EC R | BAY | 45.83 | 21.63 | 25.20 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
| 6 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 45.66 | 22.17 | 23.99 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 45.24 | 22.14 | 23.60 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 44.30 | 20.80 | 24.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 43.80 | 20.20 | 23.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 42.74 | 20.17 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 42.70 | 20.57 | 22.13 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 42.58 | 19.87 | 23.21 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 42.17 | 19.47 | 23.20 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 40.63 | 20.10 | 20.53 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 40.17 | 20.03 | 22.14 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #1 | |
| 16 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 39.78 | 19.37 | 20.41 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Emma FIETZ | SCB | BER | 38.50 | 17.97 | 20.53 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 34.73 | 15.20 | 20.53 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG | 34.41 | 15.97 | 18.94 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG | 34.03 | 16.40 | 18.13 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55