| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina NEVEZHINA | DEC | SAS | 67.65 | 33.99 | 34.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
| 2 | Anna Rose JANSEN | SCR | BAY | 65.14 | 31.41 | 33.73 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Jewa BOGOMOULOVA | HEV | HAM | 62.44 | 29.90 | 32.54 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS | 61.73 | 30.87 | 31.86 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 60.54 | 28.00 | 32.54 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Anna WEHRHEIM | LSCBN | HES | 60.03 | 28.70 | 31.33 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS | 57.83 | 28.82 | 30.01 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Lena GALLE | DEG | NRW | 56.20 | 26.86 | 29.34 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Anne-Sophie SCHLEGEL | EC R | BAY | 55.81 | 27.74 | 29.07 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER | 54.80 | 27.13 | 28.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Nadine SEIDL | MEV | BAY | 52.40 | 26.33 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Lisa-Michelle WITZMANN | SCC | BER | 51.99 | 25.26 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Anastassia MELNIKOV | SCC | BER | 51.23 | 24.43 | 26.80 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Lina Charlot KLENNER | DEC | SAS | 49.69 | 25.36 | 27.33 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #8 | |
| 15 | Chantal-Lisa PFISTER | USGC | SAS | 49.13 | 24.94 | 25.19 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Laura SCHMIDBAUER | MEV | BAY | 48.80 | 24.79 | 26.01 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #11 | |
| 17 | Lisa ROßNER | CEC | SAS | 46.40 | 20.46 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 45.22 | 19.48 | 25.74 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 37.92 | 17.59 | 23.33 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55