| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Thomas HECK | BER |
| Technical Controller | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| Technical Specialist | Ms. Monika WAGNER-KUTINOVÁ | B-W |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Judith VERSTÄNDIG | BAY |
| Preisrichter 1 | Mr. Thomas HECK | BER |
| Preisrichter 2 | Mr. Heiko STARKE | SAS |
| Preisrichter 3 | Ms. Anke SCHULTHEIß | R-P |
| Preisrichter 4 | Ms. Christine ANSTÄTT | BAY |
| Preisrichter 5 | Mr. Leo SAKAGUCHI | HES |
| Data Operator | Mr. Tobias HENRICH | BER |
| Replay Operator | Ms. Peggy SONNTAG | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10