| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin MAROLD | EC R | BAY | 80.01 | 42.60 | 38.41 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Franziska KETTL | SCR | BAY | 77.48 | 40.49 | 37.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Lena KREITMEIER | SVP | BAY | 72.55 | 34.15 | 38.40 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sarah ANDERSON | MEV | BAY | 65.97 | 31.44 | 34.53 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Katharina KURZ | EC R | BAY | 62.21 | 28.21 | 34.00 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Julia KLOT | DEC | SAS | 60.82 | 30.89 | 30.93 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 60.70 | 26.10 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 59.72 | 27.79 | 32.93 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 59.39 | 27.44 | 32.95 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Greta MAGER | ECO | BAY | 47.74 | 18.88 | 31.86 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10