| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas STOLL | SCB | BER | 56.26 | 26.76 | 29.50 | 6.00 | 5.67 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 49.29 | 23.46 | 26.83 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 41.00 | 17.33 | 24.67 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 38.75 | 17.83 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10