| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana SCHWEGLER | EC R | BAY | 88.66 | 1 | 1 |
| 2 | Michele EHEMANN | EVA | BAY | 77.11 | 4 | 2 |
| 3 | Janne SALATZKI | SCB | BER | 76.64 | 2 | 3 |
| 4 | Luisa SCHERF | BSV92 | BER | 74.87 | 5 | 4 |
| 5 | Emily KLING | EC R | BAY | 73.07 | 3 | 5 |
| 6 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 71.11 | 7 | 6 |
| 7 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 69.98 | 11 | 7 |
| 8 | Mariella LANGE | CEC | SAS | 69.57 | 10 | 8 |
| 9 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 69.16 | 9 | 9 |
| 10 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 68.11 | 6 | 12 |
| 11 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 67.60 | 8 | 13 |
| 12 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 66.89 | 12 | 10 |
| 13 | Lina BATHKE | BSV92 | BER | 63.80 | 13 | 16 |
| 14 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 63.37 | 18 | 11 |
| 15 | Paulina ARNDTS | ERCW | NRW | 61.85 | 17 | 14 |
| 16 | Emma FIETZ | SCB | BER | 60.66 | 15 | 17 |
| 17 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 60.41 | 20 | 15 |
| 18 | Nele Floe FRANK | SCB | BER | 58.33 | 14 | 18 |
| 19 | Melanie DOSKOWSKI | ESC E | THG | 55.32 | 16 | 20 |
| 20 | Antonie HOCHMUTH | ESC E | THG | 54.84 | 19 | 19 |
| WD | Milena SARDARIAN | EC R | BAY | |||
| WD | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55