| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY | 84.76 | 2 | 2 |
| 2 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER | 84.71 | 8 | 1 |
| 3 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY | 83.23 | 4 | 3 |
| 4 | Andrea PEKAREK | EC R | BAY | 83.02 | 3 | 4 |
| 5 | Carolin HESS | TECW | B-W | 82.57 | 1 | 5 |
| 6 | Christine FLOHR | BSV92 | BER | 80.43 | 6 | 6 |
| 7 | Lea SCHWAMBERGER | EC R | BAY | 79.29 | 5 | 7 |
| 8 | Catharina HAUSLADEN | WSVA | BAY | 75.88 | 7 | 10 |
| 9 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER | 75.76 | 10 | 8 |
| 10 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER | 75.58 | 9 | 11 |
| 11 | Talisa THOMALLA | SCB | BER | 74.32 | 13 | 9 |
| 12 | Luisa BRITO CID | WSVA | BAY | 72.83 | 11 | 13 |
| 13 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY | 71.56 | 16 | 12 |
| 14 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 70.83 | 14 | 14 |
| 15 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS | 69.26 | 15 | 15 |
| 16 | Linn JÖRGENSEN | MEV | BAY | 68.45 | 12 | 18 |
| 17 | Sophie DORNBACH | SCC | BER | 67.28 | 17 | 17 |
| 18 | Lucie Antonia REICHE | USGC | SAS | 64.59 | 18 | 21 |
| 19 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG | 64.49 | 22 | 16 |
| 20 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 64.02 | 19 | 20 |
| 21 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS | 63.75 | 21 | 19 |
| 22 | Mai Ly SPRANGER | DEC | SAS | 54.88 | 20 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55