| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolin HESS | TECW | B-W |
| 2 | Luisa BRITO CID | WSVA | BAY |
| 3 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY |
| 4 | Marina DELLA ROVERE | EVA | BAY |
| 5 | Catharina HAUSLADEN | WSVA | BAY |
| 6 | Linn JÖRGENSEN | MEV | BAY |
| 7 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY |
| 8 | Andrea PEKAREK | EC R | BAY |
| 9 | Lea SCHWAMBERGER | EC R | BAY |
| 10 | Sophie DORNBACH | SCC | BER |
| 11 | Julia FALKENSTERN | BTSC | BER |
| 12 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
| 13 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER |
| 14 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER |
| 15 | Talisa THOMALLA | SCB | BER |
| 16 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
| 17 | Felicitas HOFMANN | CEC | SAS |
| 18 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 19 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS |
| 20 | Lucie Antonia REICHE | USGC | SAS |
| 21 | Mai Ly SPRANGER | DEC | SAS |
| 22 | Anna-Maria KISTNER | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2016 22:55