| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin MAROLD | EC R | BAY | 130.02 | 1 | 1 |
| 2 | Franziska KETTL | SCR | BAY | 124.93 | 2 | 2 |
| 3 | Lena KREITMEIER | SVP | BAY | 110.75 | 5 | 3 |
| 4 | Katharina KURZ | EC R | BAY | 105.63 | 3 | 5 |
| 5 | Sarah ANDERSON | MEV | BAY | 101.71 | 8 | 4 |
| 6 | Minori YUGE | BSV92 | BER | 100.40 | 4 | 7 |
| 7 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 96.08 | 6 | 9 |
| 8 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 93.39 | 9 | 8 |
| 9 | Julia KLOT | DEC | SAS | 91.10 | 10 | 6 |
| 10 | Greta MAGER | ECO | BAY | 83.85 | 7 | 10 |
| WD | Alissa SCHEIDT | MEV | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.10.2016 15:10