| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Marie WOLF / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 10.91 | 10.98 | 10.84 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN | CEC | SAS | 7.17 | 6.70 | 7.64 | 3.33 | 2.08 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC | SCB/BSV92 | BER | 4.27 | 4.20 | 4.33 | 2.75 | 0.75 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48