| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Marie WOLF / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 10.92 | 12.03 | 9.81 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Salome GEHMLICH / Samuel STEFFAN | CEC | SAS | 8.23 | 7.70 | 8.75 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Julia ALBRECHT / Aleksandar BULATOVIC | SCB/BSV92 | BER | 7.26 | 6.24 | 8.28 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48