| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewa BOGOMOULOVA | HEV | HAM | 48.33 | 22.74 | 25.59 | 3.83 | 3.83 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Melina MÜHLBACHER | EC R | BAY | 48.12 | 22.93 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Karen Naomi KRÄHE | LVB | BRE | 47.67 | 22.93 | 25.74 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 4 | Anna ROTTLER | TUSS | B-W | 47.26 | 25.40 | 21.86 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 47.03 | 23.30 | 23.73 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sophie HANKE | SCR | BAY | 46.17 | 23.04 | 24.13 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Anna WEHRHEIM | LSCB | HES | 46.13 | 23.86 | 22.27 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Katharina KURZ | EC R | BAY | 45.69 | 22.03 | 24.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #24 | |
| 9 | Sophie-Estelle MUTH | USGC | SAS | 45.53 | 20.86 | 24.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Anna Rose JANSEN | SCR | BAY | 44.36 | 21.90 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Daya AERTS | FSA | NED | 44.16 | 20.63 | 24.53 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Domenica MÄDER | DEC | SAS | 43.87 | 22.01 | 21.86 | 3.83 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Lena KREITMEIER | SVP | BAY | 43.43 | 20.16 | 24.27 | 4.00 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
| 14 | Jill RAUCHSCHINDEL | SCB | BER | 42.20 | 20.13 | 23.07 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Malin SCHÄDLICH | ATSV | BRE | 42.04 | 18.63 | 24.41 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
| 16 | Layla Constance LABERNY | BSV92 | BER | 41.90 | 19.50 | 22.40 | 3.83 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Lara LUFT | LSCB | HES | 41.77 | 18.24 | 24.53 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 18 | Zoe Lätizia FLINDRIS | BSV92 | BER | 38.20 | 16.20 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Maria KLAR | ESC E | THG | 37.74 | 18.34 | 20.40 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 20 | Philine HEINZE | ESCW | NDS | 37.63 | 19.37 | 18.26 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Lina Charlot KLENNER | DEC | SAS | 37.60 | 17.80 | 20.80 | 3.50 | 2.83 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 22 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 33.50 | 16.70 | 18.80 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
| 23 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 32.27 | 14.99 | 18.28 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 24 | Linden VAN BEMMEL | FSA | NED | 32.16 | 12.75 | 20.41 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48