| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana HESS | TUSS | B-W |
| 2 | Jasmin LUGERT | TECW | B-W |
| 3 | Rebecca SCHWÄMMLE | TECW | B-W |
| 4 | Samira HUSKIC | ECO | BAY |
| 5 | Christina SCHÖNER | EC R | BAY |
| 6 | Minerva Fabienne HASE | BSV92 | BER |
| 7 | Annika HOCKE | SCC | BER |
| 8 | Jennifer Elisabeth SCHMIDT | BSV92 | BER |
| 9 | Minori YUGE | BSV92 | BER |
| 10 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW |
| 11 | Celine GÖBEL | EJE | NRW |
| 12 | Elena LIPPMANN | ERCW | NRW |
| 13 | Antonia STORM | SCK | NRW |
| 14 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 15 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 16 | Paula MIKOLAJCZYK | USGC | SAS |
| 17 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 18 | Monika PETERKA | CEC | SLO |
| 19 | Anne-Sophie MEIER | ECL | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48