| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia BROTSMANN | TECW | B-W |
| 2 | Carolin HESS | TUSS | B-W |
| 3 | Franziska KETTL | SCR | BAY |
| 4 | Greta MAGER | ECO | BAY |
| 5 | Ann-Christin MAROLD | EC R | BAY |
| 6 | Julia FALKENSTERN | BSV92 | BER |
| 7 | Elisabeth FLACH | BSV92 | BER |
| 8 | Nike-Despina FLINDRIS | BSV92 | BER |
| 9 | Christine FLOHR | BSV92 | BER |
| 10 | Lucy GENEHR | BTSC | BER |
| 11 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER |
| 12 | Maëlle OBERLÄNDER | SCC | BER |
| 13 | Maria ROGOZINA | BSV92 | BER |
| 14 | Talisa THOMALLA | SCB | BER |
| 15 | Michelle KONOV | HEV | HAM |
| 16 | Catharina HAUSLADEN | TGSV | HES |
| 17 | Jule GROENERT | EVK | NRW |
| 18 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW |
| 19 | Ronit WINKLER | TSCE | NRW |
| 20 | Paula LIEBSCHNER | DEC | SAS |
| 21 | Lucie REICHE | LEC | SAS |
| 22 | Alexandra-Michaela SURUPOVA | LEC | SAS |
| 23 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48