| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan HESS | TUSS | B-W |
| 2 | Jan KIES | TUSS | B-W |
| 3 | Jegor EßLINGER | SCC | BER |
| 4 | Kyrill HOFFMANN | BTSC | BER |
| 5 | Kai JAGODA | SCB | BER |
| 6 | Florian PASCHKE | BSV92 | BER |
| 7 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER |
| 8 | William TRAUTWEIN | SCB | BER |
| 9 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW |
| 10 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW |
| 11 | Titus SPANGEMACHER | ERCW | NRW |
| 12 | Louis WEISSERT | TSCE | NRW |
| 13 | Nicos Jaron MARTICK | USGC | SAS |
| 14 | Luc Timon MEHLHORN | USGC | SAS |
| 15 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS |
| 16 | Luis SCHUSTER | DESV | SAS |
| 17 | Tim ENGLAND | ESC E | THG |
| 18 | Lukas RÖSELER | ECIL | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48