| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina SCHNEIDER | TECW | B-W |
| 2 | Sabrina DENK | EC R | BAY |
| 3 | Esther HERZOG | EC R | BAY |
| 4 | Ilenia MARINA | EC R | BAY |
| 5 | Juliane GERBER | BTSC | BER |
| 6 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER |
| 7 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER |
| 8 | Victoria LANGE | BTSC | BER |
| 9 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER |
| 10 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER |
| 11 | Christin SCHOTTE | SCB | BER |
| 12 | Susann WOLF | BSV92 | BER |
| 13 | Laura WEIGMANN | DEC | SAS |
| 14 | Emely WEIß-MAES | USGC | SAS |
| 15 | Miriam JAHN | ESC E | THG |
| 16 | Isabelle TEUTLOFF | ESC E | THG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.11.2014 16:48