| Länderpokal "Großer Berliner Bär 2012" |
| |
| Nachwuchs U 15 Jungen - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 33.41 | 17.06 | | 16.35 | 4.33 | 4.17 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| 2 | Thomas STOLL | SCB | BER | 30.42 | 15.50 | | 14.92 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Daniel SHAPIRO | TUSS | B-W | 29.60 | 15.43 | | 14.17 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Robert KUNKEL | BTSC | BER | 25.96 | 13.20 | | 12.76 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| 5 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 22.25 | 12.00 | | 11.25 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 04.11.2012 16:53
|