| Offene Berliner Meisterschaften 2013 |
| |
| Junioren Damen - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Offizielle |
| |
| Funktion | Name | Nation |
|---|
| Technical Controller | Mr. Dr. Ullrich WALTHER | DEU |
| Technical Specialist | Ms. Monika WAGNER-KUTINOVÁ | B-W |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| | | |
| Preisrichter 1 | Ms. Uta LIMPERT | HES |
| Preisrichter 2 | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | SAS |
| Preisrichter 3 | Ms. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 4 | Ms. Kristin LAUBE | THG |
| Preisrichter 5 | Ms. Birgit FÖLL | B-W |
| | | |
| Data Operator | Ms. Peggy SONNTAG | BER |
| Replay Operator | Ms. Aline MAI | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 04.11.2012 16:53
|