| Offene Berliner Meisterschaften 2013 |
| |
| Junioren Herren - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Markus RAMISCH | SCB | BER | 46.97 | 25.56 | | 21.41 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Vincent HEY | ESC E | THG | 42.88 | 21.97 | | 20.91 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Christopher HÜTTL | ESC E | THG | 41.71 | 22.96 | | 19.75 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| 4 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 39.51 | 20.60 | | 18.91 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 04.11.2012 16:53
|