| Offene Berliner Meisterschaften 2013 |
| |
| Meisterklasse Herren - Kurzprogramm |
| |
|
| |
| Detailierte Ergebnisse |
| |
| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|
| 1 | Peter LIEBERS | SCB | BER | 67.59 | 37.93 | | 30.66 | 6.33 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #3 |
| 2 | Paul FENTZ | SCB | BER | 56.82 | 29.99 | | 26.83 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | Denis WIECZOREK | ESC E | THG | 55.89 | 31.72 | | 24.17 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #4 |
| 4 | Matthias HECHLER | SCK | NRW | 31.39 | 11.98 | | 19.41 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| | |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Zurück Zurück zur Homepage
Kontakt
Erstellt durch ISUCalcFS Letzte Änderung: 04.11.2012 16:53
|