| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ANDERSON | SVP | BAY | 46.81 | 24.54 | 22.27 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Fabienne SPERLING | CEC | SAS | 43.65 | 21.63 | 22.52 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 41.28 | 22.39 | 19.39 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Vivien REICHEL | ESVG | SAS | 40.99 | 21.09 | 19.90 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Tina PETERS | TSC K | BAY | 39.59 | 20.34 | 19.25 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 37.48 | 17.96 | 20.02 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 36.90 | 18.12 | 18.78 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Sophia BERISHA | EVR | B-W | 36.78 | 20.14 | 16.64 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Christin SCHOTTE | SCB | BER | 34.50 | 15.62 | 18.88 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Julia LAUTENBACHER | TSV K | BAY | 34.27 | 16.64 | 17.63 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 33.82 | 16.68 | 17.14 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Patricia SEIDEL | ESVG | SAS | 33.70 | 16.70 | 17.50 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42