| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 55.50 | 25.17 | 30.33 | 4.42 | 4.08 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Michael STROKOV | EVR | B-W | 46.08 | 20.57 | 25.51 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | André ROTTMANN | SCB | BER | 45.62 | 22.33 | 23.79 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Kai JAGODA | SCB | BER | 43.98 | 20.48 | 24.50 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 41.88 | 19.28 | 23.10 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Robert KUNKEL | BTSC | BER | 40.96 | 18.02 | 23.94 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 32.08 | 11.31 | 21.27 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Hans-Alfons VOGEL | DEC | SAS | 28.18 | 11.33 | 16.85 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 27.46 | 11.82 | 16.14 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42