| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris HERITZ | BSV92 | BER | 30.87 | 14.37 | 16.50 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Michael STROKOV | EVR | B-W | 28.90 | 14.23 | 14.67 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Robert KUNKEL | BTSC | BER | 27.68 | 13.10 | 14.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Thomas ROTTMANN | SCB | BER | 26.96 | 14.04 | 12.92 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | André ROTTMANN | SCB | BER | 25.17 | 12.50 | 13.17 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Kai JAGODA | SCB | BER | 24.20 | 10.70 | 14.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Max LIEBERS | USGC | SAS | 19.85 | 8.93 | 11.42 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Hans-Alfons VOGEL | DEC | SAS | 17.78 | 7.87 | 9.91 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Luis SCHUSTER | DEC | SAS | 16.83 | 8.00 | 9.33 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42