| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika HOFFMANN | BSV92 | BER | 54.34 | 24.87 | 29.47 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW | 52.75 | 25.55 | 27.20 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Aline LIEBSCHER | CEC | SAS | 51.65 | 24.66 | 27.99 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 51.38 | 22.92 | 29.46 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Cynthia HOFFMANN | DEC | SAS | 46.69 | 20.62 | 27.07 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Susann WOLF | EV G | SAS | 44.54 | 21.94 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | #2 | |
| 7 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 44.23 | 20.30 | 24.93 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Nicole SZWED | ERCW | NRW | 35.40 | 15.53 | 21.87 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:42