| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minami HANASHIRO | BSV92 | BER | 80.05 | 42.86 | 37.19 | 5.00 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Maria-Katharina HERCEG | EC R | BAY | 78.75 | 42.16 | 37.59 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 3 | Natalia FARTUSHINA | ERCW | NRW | 75.09 | 35.89 | 39.20 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Jennifer SCHMIDT | BSV92 | BER | 68.17 | 37.18 | 31.99 | 4.25 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Anna BAUMGÄRTEL | SC K | NRW | 66.76 | 34.96 | 32.80 | 4.42 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Angelika DUBINSKI | BSV92 | BER | 65.41 | 35.55 | 31.86 | 4.33 | 3.50 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #14 | |
| 7 | Henriette GRÄßLER | DESV | SAS | 64.75 | 32.49 | 32.26 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Juliette HÖHN | BTSC | BER | 63.55 | 31.81 | 31.74 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Jessica ERTEL | 1.ECD | SAA | 59.85 | 31.58 | 28.27 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Cam Van PHAM | CEC | SAS | 58.28 | 29.48 | 28.80 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Lisa Kim Anh TRAN | USGC | SAS | 58.12 | 31.25 | 27.87 | 3.75 | 3.00 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Mareike ALEXANDER | SCC | BER | 54.60 | 25.00 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Mia Carolina HOLTKOTT | SC K | NRW | 54.45 | 25.65 | 28.80 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Lea SCHWINUM | NSK | NRW | 54.25 | 27.98 | 28.27 | 3.75 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #12 | |
| 15 | Franziska DUMKE | USGC | SAS | 53.40 | 24.87 | 28.53 | 3.83 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Sara IVASKO | EVR | B-W | 51.17 | 25.96 | 25.21 | 3.42 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Romy Viviane REICHERT | CEC | SAS | 50.26 | 23.92 | 27.34 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Antonia STORM | SC K | NRW | 49.98 | 23.71 | 26.27 | 3.50 | 2.92 | 3.58 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Jil KÖTTING | TEC W | B-W | 47.18 | 23.85 | 25.33 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #10 | |
| 20 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 45.86 | 21.73 | 26.13 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
| 21 | Veronika LEIPRECHT | EV Ra | B-W | 44.73 | 22.47 | 22.26 | 3.33 | 2.33 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Adriane SCHIFFER | SC K | NRW | 34.30 | 13.57 | 21.73 | 3.00 | 2.33 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41