| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SCHÖPKE | ESC E | THG | 45.87 | 24.53 | 21.34 | 4.42 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Vincent HEY | ESC E | THG | 43.63 | 26.30 | 17.33 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Christopher HÜTTL | ESC E | THG | 41.86 | 25.27 | 16.59 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Till-Felix DEHNEN | DEG | NRW | 40.67 | 21.50 | 19.17 | 3.92 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alexander BETKE | ERCW | NRW | 39.88 | 21.30 | 18.58 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Jannis BRONISEFSKI | SCB | BER | 36.93 | 17.60 | 19.33 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Aljoscha HADASCH | EJE | NRW | 35.56 | 18.40 | 18.16 | 4.00 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Vadim PRINZ | TSV K | BAY | 30.20 | 14.53 | 15.67 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Dave KÖTTING | TEC W | B-W | 30.18 | 14.10 | 18.08 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.11.2011 18:41